Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Stadtbezirk | Wahlbezirk |
|---|---|---|---|
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 001 | Mitte | |
| Ratsgymnasium | Stimmbezirk 001.1 | Mitte | 1 |
| Ratsgymnasium | Stimmbezirk 001.2 | Mitte | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Bielefeld | Stimmbezirk 001.3 | Mitte | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Bielefeld | Stimmbezirk 001.4 | Mitte | 1 |
| Volkshochschule (VHS), Zugang - Seite Rochdale Park | Stimmbezirk 001.5 | Mitte | 1 |
| Volkshochschule (VHS), Zugang - Seite Rochdale Park | Stimmbezirk 001.6 | Mitte | 1 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 002 | Mitte | |
| CURANUM Ravensberger Seniorenresidenz | Stimmbezirk 002.1 | Mitte | 2 |
| Studieninstitut für kommunale Verwaltung, Zugang über den Hof | Stimmbezirk 002.2 | Mitte | 2 |
| Fröbelschule | Stimmbezirk 002.3 | Mitte | 2 |
| Kuhlo-Realschule, Eingang Wilbrandstraße über Schulhof | Stimmbezirk 002.4 | Mitte | 2 |
| Wilhelm-Augusta-Stift | Stimmbezirk 002.5 | Mitte | 2 |
| Marienstift | Stimmbezirk 002.6 | Mitte | 2 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 003 | Mitte | |
| Studieninstitut für kommunale Verwaltung, Zugang über den Hof | Stimmbezirk 003.1 | Mitte | 3 |
| Helmholtz-Gymnasium, Zugang über Schulhof | Stimmbezirk 003.2 | Mitte | 3 |
| Fröbelschule | Stimmbezirk 003.3 | Mitte | 3 |
| Kuhlo-Realschule, Eingang Wilbrandstraße über Schulhof | Stimmbezirk 003.4 | Mitte | 3 |
| Rußheideschule | Stimmbezirk 003.5 | Mitte | 3 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 004 | Mitte | |
| Volkshochschule (VHS), Zugang - Seite Rochdale Park | Stimmbezirk 004.1 | Mitte | 4 |
| Volkshochschule (VHS), Zugang - Seite Rochdale Park | Stimmbezirk 004.2 | Mitte | 4 |
| Volkshochschule (VHS), Zugang - Seite Rochdale Park | Stimmbezirk 004.3 | Mitte | 4 |
| Volkeningschule | Stimmbezirk 004.4 | Mitte | 4 |
| Turnhalle Ost | Stimmbezirk 004.5 | Mitte | 4 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 005 | Mitte | |
| Rußheideschule | Stimmbezirk 005.1 | Mitte | 5 |
| Apostel-Kirchengemeinde, Neues Gemeindehaus | Stimmbezirk 005.2 | Mitte | 5 |
| Apostel-Kirchengemeinde, Neues Gemeindehaus | Stimmbezirk 005.3 | Mitte | 5 |
| Apostel-Kirchengemeinde, Neues Gemeindehaus | Stimmbezirk 005.4 | Mitte | 5 |
| Turnhalle Ost | Stimmbezirk 005.5 | Mitte | 5 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 006 | Mitte | |
| Hellingskampschule, (Nebengebäude Jöllheide) | Stimmbezirk 006.1 | Mitte | 6 |
| Volkeningschule | Stimmbezirk 006.2 | Mitte | 6 |
| Volkeningschule | Stimmbezirk 006.3 | Mitte | 6 |
| Volkeningschule | Stimmbezirk 006.4 | Mitte | 6 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 007 | Schildesche | |
| Abendgymnasium Bielefeld, (ehemalige Gutenbergschule) | Stimmbezirk 007.1 | Mitte | 7 |
| Sudbrackschule | Stimmbezirk 007.2 | Mitte | 7 |
| Abendgymnasium Bielefeld, (ehemalige Gutenbergschule) | Stimmbezirk 007.3 | Mitte | 7 |
| Sudbrackschule | Stimmbezirk 007.4 | Mitte | 7 |
| Stadtwerke | Stimmbezirk 007.5 | Mitte | 7 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 008 | Schildesche | |
| Gertrud-Bäumer-Schule | Stimmbezirk 008.1 | Mitte | 8 |
| Stapenhorstschule | Stimmbezirk 008.2 | Mitte | 8 |
| Abendgymnasium Bielefeld, (ehemalige Gutenbergschule) | Stimmbezirk 008.3 | Mitte | 8 |
| Stapenhorstschule | Stimmbezirk 008.4 | Mitte | 8 |
| Stapenhorstschule | Stimmbezirk 008.5 | Mitte | 8 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 009 | Gadderbaum | |
| Gertrud-Bäumer-Schule | Stimmbezirk 009.1 | Schildesche | 9 |
| Gertrud-Bäumer-Schule | Stimmbezirk 009.2 | Schildesche | 9 |
| Brodhagenschule, Zugang von Schelpsheide und Schulhof | Stimmbezirk 009.3 | Schildesche | 9 |
| Brodhagenschule, Zugang von Schelpsheide und Schulhof | Stimmbezirk 009.4 | Schildesche | 9 |
| Brodhagenschule, Zugang von Schelpsheide und Schulhof | Stimmbezirk 009.5 | Schildesche | 9 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 010 | Brackwede | |
| Sonnenhellweg Schule | Stimmbezirk 010.1 | Schildesche | 10 |
| Feuerwehrgerätehaus Gellershagen | Stimmbezirk 010.2 | Schildesche | 10 |
| Sonnenhellweg Schule | Stimmbezirk 010.3 | Schildesche | 10 |
| Gymnastikhalle der Sonnenhellweg Schule | Stimmbezirk 010.4 | Schildesche | 10 |
| Brodhagenschule, Zugang von Schelpsheide und Schulhof | Stimmbezirk 010.5 | Schildesche | 10 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 011 | Brackwede | |
| Plaßschule | Stimmbezirk 011.1 | Schildesche | 11 |
| Hamfeldschule | Stimmbezirk 011.2 | Schildesche | 11 |
| Hamfeldschule | Stimmbezirk 011.3 | Schildesche | 11 |
| Hamfeldschule | Stimmbezirk 011.4 | Schildesche | 11 |
| Sudbrackschule | Stimmbezirk 011.5 | Schildesche | 11 |
| Sudbrackschule | Stimmbezirk 011.6 | Schildesche | 11 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 012 | Brackwede | |
| Stiftsschule, Zugang Fußgängerweg/Parkplatzseite | Stimmbezirk 012.1 | Schildesche | 12 |
| Stiftsschule, Zugang Fußgängerweg/Parkplatzseite | Stimmbezirk 012.2 | Schildesche | 12 |
| Plaßschule | Stimmbezirk 012.3 | Schildesche | 12 |
| Plaßschule | Stimmbezirk 012.4 | Schildesche | 12 |
| Plaßschule | Stimmbezirk 012.5 | Schildesche | 12 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 013 | Brackwede | |
| Pflegewohnheim St. Pius | Stimmbezirk 013.1 | Gadderbaum | 13 |
| Pflegewohnheim St. Pius | Stimmbezirk 013.2 | Gadderbaum | 13 |
| Fr.-von-Bodelschwingh-Schulen Bethel, Stufenhaus | Stimmbezirk 013.3 | Gadderbaum | 13 |
| Fr.-von-Bodelschwingh-Schulen Bethel, Stufenhaus | Stimmbezirk 013.4 | Gadderbaum | 13 |
| Haus Pellahöhe | Stimmbezirk 013.5 | Gadderbaum | 13 |
| Neue Schmiede | Stimmbezirk 013.6 | Gadderbaum | 13 |
| Fr.-von-Bodelschwingh-Schulen Bethel, ehemals Sareptaschule | Stimmbezirk 013.7 | Gadderbaum | 13 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 014 | Dornberg | |
| Gebäude der ehem. Marktschule | Stimmbezirk 014.1 | Brackwede | 14 |
| Gebäude der ehem. Marktschule | Stimmbezirk 014.2 | Brackwede | 14 |
| Gebäude der ehem. Marktschule | Stimmbezirk 014.3 | Brackwede | 14 |
| Südschule | Stimmbezirk 014.4 | Brackwede | 14 |
| Brackweder Realschule | Stimmbezirk 014.5 | Brackwede | 14 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 015 | Jöllenbeck | |
| Ganztagsschule Am Lönkert | Stimmbezirk 015.1 | Brackwede | 15 |
| Frölenbergschule | Stimmbezirk 015.2 | Brackwede | 15 |
| Vogelruthschule | Stimmbezirk 015.3 | Brackwede | 15 |
| Brackweder Realschule | Stimmbezirk 015.4 | Brackwede | 15 |
| Schule am Kupferhammer | Stimmbezirk 015.5 | Brackwede | 15 |
| Schule am Kupferhammer | Stimmbezirk 015.6 | Brackwede | 15 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 016 | Heepen | |
| Kindertagesstätte Holtkamp | Stimmbezirk 016.1 | Brackwede | 16 |
| Grundschule Ummeln | Stimmbezirk 016.2 | Brackwede | 16 |
| Grundschule Ummeln | Stimmbezirk 016.3 | Brackwede | 16 |
| Grundschule Ummeln | Stimmbezirk 016.4 | Brackwede | 16 |
| Gemeindezentrum St. Michael | Stimmbezirk 016.5 | Brackwede | 16 |
| Kindertagesstätte Südwestfeld | Stimmbezirk 016.6 | Brackwede | 16 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 017 | Heepen | |
| Gesamtschule Quelle, Städtische Gesamtschule Bielefeld | Stimmbezirk 017.1 | Brackwede | 17 |
| Grundschule Quelle | Stimmbezirk 017.2 | Brackwede | 17 |
| Turnhalle Quelle (alt) | Stimmbezirk 017.3 | Brackwede | 17 |
| Kindertagesstätte Auf dem Rennplatz | Stimmbezirk 017.4 | Brackwede | 17 |
| Turnhalle Quelle (alt) | Stimmbezirk 017.5 | Brackwede | 17 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 018 | Heepen | |
| Grundschule Hoberge-Uerentrup | Stimmbezirk 018.1 | Dornberg | 18 |
| Grundschule Hoberge-Uerentrup | Stimmbezirk 018.2 | Dornberg | 18 |
| DRK Heim Kirchdornberg | Stimmbezirk 018.3 | Dornberg | 18 |
| Bürgerzentrum Dornberg | Stimmbezirk 018.4 | Dornberg | 18 |
| Wellensiekschule (Schulcontainer) | Stimmbezirk 018.5 | Dornberg | 18 |
| Wellensiekschule (Schulcontainer) | Stimmbezirk 018.6 | Dornberg | 18 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 019 | Stieghorst | |
| Bürgerzentrum Dornberg | Stimmbezirk 019.1 | Dornberg | 19 |
| Grundschule Babenhausen | Stimmbezirk 019.2 | Dornberg | 19 |
| Grundschule Babenhausen | Stimmbezirk 019.3 | Dornberg | 19 |
| Arche-Noah-Kirche | Stimmbezirk 019.4 | Dornberg | 19 |
| Arche-Noah-Kirche | Stimmbezirk 019.5 | Dornberg | 19 |
| Grundschule Babenhausen | Stimmbezirk 019.6 | Dornberg | 19 |
| Pfarrheim Heilig Geist-Gemeinde | Stimmbezirk 019.7 | Dornberg | 19 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 020 | Stieghorst | |
| Grundschule Dreekerheide | Stimmbezirk 020.1 | Jöllenbeck | 20 |
| Realschule Jöllenbeck | Stimmbezirk 020.2 | Jöllenbeck | 20 |
| Realschule Jöllenbeck | Stimmbezirk 020.3 | Jöllenbeck | 20 |
| Grundschule Dreekerheide | Stimmbezirk 020.4 | Jöllenbeck | 20 |
| Realschule Jöllenbeck, Teilstandort Volkeningstraße | Stimmbezirk 020.5 | Jöllenbeck | 20 |
| Realschule Jöllenbeck, Teilstandort Volkeningstraße | Stimmbezirk 020.6 | Jöllenbeck | 20 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 021 | Sennestadt | |
| Grundschule Theesen | Stimmbezirk 021.1 | Jöllenbeck | 21 |
| Gaststätte Dalmatino in Horstheide | Stimmbezirk 021.2 | Jöllenbeck | 21 |
| Grundschule Theesen | Stimmbezirk 021.3 | Jöllenbeck | 21 |
| Grundschule Vilsendorf | Stimmbezirk 021.4 | Jöllenbeck | 21 |
| Grundschule Vilsendorf | Stimmbezirk 021.5 | Jöllenbeck | 21 |
| Realschule Jöllenbeck, Teilstandort Volkeningstraße | Stimmbezirk 021.6 | Jöllenbeck | 21 |
| Gymnasium Am Waldhof | WBZ 022 | Senne | |
| Grundschule Brake | Stimmbezirk 022.1 | Heepen | 22 |
| Grundschule Brake | Stimmbezirk 022.2 | Heepen | 22 |
| Feuerwehrgerätehaus Brake | Stimmbezirk 022.3 | Heepen | 22 |
| AWO-Wohncafé Wefelshof | Stimmbezirk 022.4 | Heepen | 22 |
| Turnhalle Spiekeroogstraße | Stimmbezirk 022.5 | Heepen | 22 |
| Grundschule Milse | Stimmbezirk 023.1 | Heepen | 23 |
| Grundschule Milse | Stimmbezirk 023.2 | Heepen | 23 |
| Altentagesstätte Altenhagen | Stimmbezirk 023.3 | Heepen | 23 |
| Grundschule Altenhagen | Stimmbezirk 023.4 | Heepen | 23 |
| Grundschule Altenhagen | Stimmbezirk 023.5 | Heepen | 23 |
| Gemeinschaftshaus Brönninghausen | Stimmbezirk 023.6 | Heepen | 23 |
| Seniorenzentrum Baumheide | Stimmbezirk 024.1 | Heepen | 24 |
| Grundschule Milse | Stimmbezirk 024.2 | Heepen | 24 |
| Baumheideschule | Stimmbezirk 024.3 | Heepen | 24 |
| Baumheideschule | Stimmbezirk 024.4 | Heepen | 24 |
| Baumheideschule | Stimmbezirk 024.5 | Heepen | 24 |
| Tieplatzschule | Stimmbezirk 025.1 | Heepen | 25 |
| Leithenhof | Stimmbezirk 025.2 | Heepen | 25 |
| Tieplatzschule | Stimmbezirk 025.3 | Heepen | 25 |
| Tieplatzschule | Stimmbezirk 025.4 | Heepen | 25 |
| Tieplatzschule | Stimmbezirk 025.5 | Heepen | 25 |
| Grundschule Heeperholz | Stimmbezirk 026.1 | Heepen | 26 |
| Grundschule Heeperholz | Stimmbezirk 026.2 | Heepen | 26 |
| Grundschule Heeperholz | Stimmbezirk 026.3 | Heepen | 26 |
| Ernst-Hansen-Schule, ehemalige Hauptschule Oldentrup | Stimmbezirk 026.4 | Heepen | 26 |
| Ernst-Hansen-Schule, ehemalige Hauptschule Oldentrup | Stimmbezirk 026.5 | Heepen | 26 |
| Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule, (Haus I) | Stimmbezirk 027.1 | Stieghorst | 27 |
| Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule, (Haus I) | Stimmbezirk 027.2 | Stieghorst | 27 |
| Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule, (Haus I) | Stimmbezirk 027.3 | Stieghorst | 27 |
| Grundschule Hillegossen | Stimmbezirk 027.4 | Stieghorst | 27 |
| Bonifatiusschule, Zugang über Schulhof | Stimmbezirk 027.5 | Stieghorst | 27 |
| Bonifatiusschule, Zugang über Schulhof | Stimmbezirk 027.6 | Stieghorst | 27 |
| Eva Gahbler-Haus | Stimmbezirk 028.1 | Stieghorst | 28 |
| Kindertagesstätte Butterkamp | Stimmbezirk 028.2 | Stieghorst | 28 |
| Wohnstift Salzburg | Stimmbezirk 028.3 | Stieghorst | 28 |
| Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule, (Haus I) | Stimmbezirk 028.4 | Stieghorst | 28 |
| Osningschule | Stimmbezirk 028.5 | Stieghorst | 28 |
| Osningschule | Stimmbezirk 028.6 | Stieghorst | 28 |
| Osningschule | Stimmbezirk 028.7 | Stieghorst | 28 |
| Grundschule Hillegossen | Stimmbezirk 029.1 | Stieghorst | 29 |
| Grundschule Hillegossen | Stimmbezirk 029.2 | Stieghorst | 29 |
| Grundschule Ubbedissen | Stimmbezirk 029.3 | Stieghorst | 29 |
| Grundschule Ubbedissen | Stimmbezirk 029.4 | Stieghorst | 29 |
| Grundschule Ubbedissen | Stimmbezirk 029.5 | Stieghorst | 29 |
| Gemeinschaftshaus Lämershagen | Stimmbezirk 029.6 | Stieghorst | 29 |
| Hans-Christian-Andersen-Schule | Stimmbezirk 030.1 | Sennestadt | 30 |
| Astrid-Lindgren-Schule | Stimmbezirk 030.2 | Sennestadt | 30 |
| Brüder-Grimm-Schule | Stimmbezirk 030.3 | Sennestadt | 30 |
| Brüder-Grimm-Schule | Stimmbezirk 030.4 | Sennestadt | 30 |
| Astrid-Lindgren-Schule | Stimmbezirk 030.5 | Sennestadt | 30 |
| Ehemalige Comeniusschule | Stimmbezirk 030.6 | Sennestadt | 30 |
| Ev. Kindertagesstätte Dalbke | Stimmbezirk 031.1 | Sennestadt | 31 |
| Theodor-Heuss-Schule | Stimmbezirk 031.2 | Sennestadt | 31 |
| Theodor-Heuss-Schule | Stimmbezirk 031.3 | Sennestadt | 31 |
| Gemeindehaus Amos | Stimmbezirk 031.4 | Sennestadt | 31 |
| Kindertagesstätte des DRK | Stimmbezirk 031.5 | Sennestadt | 31 |
| Buschkampschule, (Anbau Offene Ganztagsschule) | Stimmbezirk 032.1 | Senne | 32 |
| Buschkampschule, (Anbau Offene Ganztagsschule) | Stimmbezirk 032.2 | Senne | 32 |
| Buschkampschule, (Anbau Offene Ganztagsschule) | Stimmbezirk 032.3 | Senne | 32 |
| Buschkampschule, (Anbau Offene Ganztagsschule) | Stimmbezirk 032.4 | Senne | 32 |
| Bahnhofschule | Stimmbezirk 032.5 | Senne | 32 |
| Bahnhofschule | Stimmbezirk 032.6 | Senne | 32 |
| Neues Ortszentrum Senne | Stimmbezirk 033.1 | Senne | 33 |
| Neues Ortszentrum Senne | Stimmbezirk 033.2 | Senne | 33 |
| Bezirksamt Senne | Stimmbezirk 033.3 | Senne | 33 |
| Grundschule Windflöte (Aula) | Stimmbezirk 033.4 | Senne | 33 |
| Grundschule Windflöte (Aula) | Stimmbezirk 033.5 | Senne | 33 |
| Grundschule Windflöte (Aula) | Stimmbezirk 033.6 | Senne | 33 |
