Wahl des/der Landrats/Landrätin 25.05.2014 | Wahl des/der Landrats/Landrätin 30.08.2009 | Wahl des/der Landrats/Landrätin 26.09.2004 | Wahl des/der Landrats/Landrätin 12.09.1999 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
Wahlberechtigte | 288.817 | 281.351 | +7.466 | 271.726 | +17.091 | 260.108 | +28.709 |
Wähler | |||||||
gültige Stimmen | |||||||
CDU | |||||||
SPD | |||||||
Sonstige | |||||||
Wahl des/der Landrats/Landrätin 30.08.2009: Sonstige = FWG-UWG, FDP
Wahl des/der Landrats/Landrätin 26.09.2004: Sonstige = FWG-UWG, GRÜNE, FDP
Wahl des/der Landrats/Landrätin 12.09.1999: Sonstige = GRÜNE, FWG-UWG, FDP