Ratswahl 25.05.2014 | Ratswahl 30.08.2009 | Bundestagswahl 22.09.2013 | Landtagswahl 13.05.2012 | Europawahl 07.06.2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
Wahlberechtigte | 2.920 | 2.901 | +19 | 2.659 | +261 | 2.639 | +281 | 2.656 | +264 |
Wähler | |||||||||
gültige Stimmen | |||||||||
CDU | |||||||||
SPD | |||||||||
GRÜNE | |||||||||
BfGT | |||||||||
FDP | |||||||||
DIE LINKE | |||||||||
UWG | |||||||||
Sonstige | |||||||||
Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = PIRATEN, NPD, REP, Bündnis 21/RRP, Volksabstimmung, ÖDP, MLPD, BüSo, PSG, AfD, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, FREIE WÄHLER, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT, Die PARTEI
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = PIRATEN, pro NRW, NPD, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, BIG, Die PARTEI, ÖDP, FBI Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = REP, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, ÖDP, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, AUF, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, PIRATEN, RRP, RENTNER