| Wahl des/der Landrats/Landrätin 25.05.2014 | Wahl des/der Landrats/Landrätin 30.08.2009 | Wahl des/der Landrats/Landrätin 26.09.2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 2.823 | 2.808 | +15 | 2.839 | -16 |
| Wähler | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| CDU | |||||
| SPD | |||||
| Sonstige | |||||
Wahl des/der Landrats/Landrätin 30.08.2009: Sonstige = FWG-UWG, FDP
Wahl des/der Landrats/Landrätin 26.09.2004: Sonstige = FWG-UWG, GRÜNE, FDP