Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

76 von 76 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Bundestagswahl 22.09.2013 Landtagswahl 13.05.2012 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 71.408 71.260 +148 71.358 +50 71.108 +300 77.040 -5.632
Wähler 34.523 30.191 +4.332 50.150 -15.627 40.617 -6.094 39.277 -4.754
48,35 % 42,37 % +5,98 % 70,28 % -21,93 % 57,12 % -8,77 % 50,98 % -2,64 %
gültige Stimmen 34.034 29.889 +4.145 49.565 -15.531 40.004 -5.970 38.668 -4.634
98,58 % 99,00 % -0,42 % 98,83 % -0,25 % 98,49 % +0,09 % 98,45 % +0,13 %
CDU 12.545 11.632 +913 20.319 -7.774 10.621 +1.924 15.191 -2.646
36,86 % 38,92 % -2,06 % 40,99 % -4,13 % 26,55 % +10,31 % 39,29 % -2,43 %
SPD 10.833 7.242 +3.591 15.600 -4.767 15.903 -5.070 11.149 -316
31,83 % 24,23 % +7,60 % 31,47 % +0,36 % 39,75 % -7,92 % 28,83 % +3,00 %
GRÜNE 4.207 4.435 -228 4.421 -214 4.944 -737 5.423 -1.216
12,36 % 14,84 % -2,48 % 8,92 % +3,44 % 12,36 % +0,00 % 14,02 % -1,66 %
FDP 1.004 3.426 -2.422 2.260 -1.256 3.045 -2.041 3.290 -2.286
2,95 % 11,46 % -8,51 % 4,56 % -1,61 % 7,61 % -4,66 % 8,51 % -5,56 %
DIE LINKE 1.710 1.176 +534 3.009 -1.299 1.007 +703 1.527 +183
5,02 % 3,93 % +1,09 % 6,07 % -1,05 % 2,52 % +2,50 % 3,95 % +1,07 %
REP 57 215 -158 38 +19 0 +57 0 +57
0,17 % 0,72 % -0,55 % 0,08 % +0,09 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
Tierschutzpartei 320 233 +87 0 +320 231 +89 0 +320
0,94 % 0,78 % +0,16 % 0,00 % +0,94 % 0,58 % +0,36 % 0,00 % +0,94 %
PIRATEN 433 240 +193 1.018 -585 2.921 -2.488 0 +433
1,27 % 0,80 % +0,47 % 2,05 % -0,78 % 7,30 % -6,03 % 0,00 % +1,27 %
FAMILIE 164 201 -37 0 +164 189 -25 0 +164
0,48 % 0,67 % -0,19 % 0,00 % +0,48 % 0,47 % +0,01 % 0,00 % +0,48 %
FREIE WÄHLER 108 0 +108 91 +17 0 +108 0 +108
0,32 % 0,00 % +0,32 % 0,18 % +0,14 % 0,00 % +0,32 % 0,00 % +0,32 %
Volksabstimmung 79 75 +4 70 +9 0 +79 0 +79
0,23 % 0,25 % -0,02 % 0,14 % +0,09 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
PBC 26 50 -24 0 +26 0 +26 0 +26
0,08 % 0,17 % -0,09 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
ÖDP 126 95 +31 127 -1 77 +49 409 -283
0,37 % 0,32 % +0,05 % 0,26 % +0,11 % 0,19 % +0,18 % 1,06 % -0,69 %
CM 31 50 -19 0 +31 0 +31 0 +31
0,09 % 0,17 % -0,08 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
AUF 29 20 +9 0 +29 22 +7 0 +29
0,09 % 0,07 % +0,02 % 0,00 % +0,09 % 0,05 % +0,04 % 0,00 % +0,09 %
DKP 17 22 -5 0 +17 0 +17 0 +17
0,05 % 0,07 % -0,02 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 %
BP 14 31 -17 0 +14 0 +14 0 +14
0,04 % 0,10 % -0,06 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 %
PSG 10 11 -1 11 -1 0 +10 0 +10
0,03 % 0,04 % -0,01 % 0,02 % +0,01 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 %
BüSo 6 8 -2 8 -2 0 +6 0 +6
0,02 % 0,03 % -0,01 % 0,02 % +0,00 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 %
AfD 1.909 0 +1.909 1.746 +163 0 +1.909 0 +1.909
5,61 % 0,00 % +5,61 % 3,52 % +2,09 % 0,00 % +5,61 % 0,00 % +5,61 %
PRO NRW 116 0 +116 0 +116 413 -297 0 +116
0,34 % 0,00 % +0,34 % 0,00 % +0,34 % 1,03 % -0,69 % 0,00 % +0,34 %
MLPD 5 0 +5 7 -2 0 +5 0 +5
0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,01 % +0,00 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 %
NPD 147 0 +147 392 -245 211 -64 0 +147
0,43 % 0,00 % +0,43 % 0,79 % -0,36 % 0,53 % -0,10 % 0,00 % +0,43 %
Die PARTEI 138 0 +138 133 +5 130 +8 0 +138
0,41 % 0,00 % +0,41 % 0,27 % +0,14 % 0,32 % +0,09 % 0,00 % +0,41 %
Sonstige 0 727 -727 315 -315 290 -290 1.679 -1.679
0,00 % 2,43 % -2,43 % 0,64 % -0,64 % 0,72 % -0,72 % 4,34 % -4,34 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP, RENTNER
Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = Bündnis 21/RRP, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = BIG, FBI Freie Wähler, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT, RRP
Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = FWG-UWG