Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 070

4 von 4 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Bundestagswahl 22.09.2013 Landtagswahl 13.05.2012 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 3.343 3.303 +40 3.321 +22 3.299 +44 3.625 -282
Wähler 1.634 1.429 +205 2.327 -693 1.872 -238 1.766 -132
48,88 % 43,26 % +5,61 % 70,07 % -21,19 % 56,74 % -7,87 % 48,72 % +0,16 %
gültige Stimmen 1.605 1.419 +186 2.306 -701 1.834 -229 1.752 -147
98,23 % 99,30 % -1,07 % 99,10 % -0,87 % 97,97 % +0,26 % 99,21 % -0,98 %
CDU 555 524 +31 920 -365 463 +92 598 -43
34,58 % 36,93 % -2,35 % 39,90 % -5,32 % 25,25 % +9,33 % 34,13 % +0,45 %
SPD 534 357 +177 741 -207 733 -199 505 +29
33,27 % 25,16 % +8,11 % 32,13 % +1,14 % 39,97 % -6,70 % 28,82 % +4,45 %
GRÜNE 198 222 -24 196 +2 223 -25 281 -83
12,34 % 15,64 % -3,30 % 8,50 % +3,84 % 12,16 % +0,18 % 16,04 % -3,70 %
FDP 72 175 -103 147 -75 161 -89 235 -163
4,49 % 12,33 % -7,84 % 6,37 % -1,88 % 8,78 % -4,29 % 13,41 % -8,92 %
DIE LINKE 70 48 +22 128 -58 48 +22 73 -3
4,36 % 3,38 % +0,98 % 5,55 % -1,19 % 2,62 % +1,74 % 4,17 % +0,19 %
REP 3 9 -6 3 +0 0 +3 0 +3
0,19 % 0,63 % -0,44 % 0,13 % +0,06 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
Tierschutzpartei 17 13 +4 0 +17 15 +2 0 +17
1,06 % 0,92 % +0,14 % 0,00 % +1,06 % 0,82 % +0,24 % 0,00 % +1,06 %
PIRATEN 17 16 +1 44 -27 137 -120 0 +17
1,06 % 1,13 % -0,07 % 1,91 % -0,85 % 7,47 % -6,41 % 0,00 % +1,06 %
FAMILIE 11 12 -1 0 +11 13 -2 0 +11
0,69 % 0,85 % -0,16 % 0,00 % +0,69 % 0,71 % -0,02 % 0,00 % +0,69 %
FREIE WÄHLER 1 0 +1 9 -8 0 +1 0 +1
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,39 % -0,33 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 %
Volksabstimmung 8 1 +7 3 +5 0 +8 0 +8
0,50 % 0,07 % +0,43 % 0,13 % +0,37 % 0,00 % +0,50 % 0,00 % +0,50 %
PBC 1 3 -2 0 +1 0 +1 0 +1
0,06 % 0,21 % -0,15 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 %
ÖDP 6 3 +3 6 +0 3 +3 9 -3
0,37 % 0,21 % +0,16 % 0,26 % +0,11 % 0,16 % +0,21 % 0,51 % -0,14 %
CM 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,07 % -0,07 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 2 1 +1 0 +2 1 +1 0 +2
0,12 % 0,07 % +0,05 % 0,00 % +0,12 % 0,05 % +0,07 % 0,00 % +0,12 %
DKP 1 1 +0 0 +1 0 +1 0 +1
0,06 % 0,07 % -0,01 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 %
BP 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,07 % -0,07 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 %
BüSo 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,07 % -0,07 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 90 0 +90 71 +19 0 +90 0 +90
5,61 % 0,00 % +5,61 % 3,08 % +2,53 % 0,00 % +5,61 % 0,00 % +5,61 %
PRO NRW 3 0 +3 0 +3 15 -12 0 +3
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,82 % -0,63 % 0,00 % +0,19 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 8 0 +8 14 -6 2 +6 0 +8
0,50 % 0,00 % +0,50 % 0,61 % -0,11 % 0,11 % +0,39 % 0,00 % +0,50 %
Die PARTEI 7 0 +7 4 +3 6 +1 0 +7
0,44 % 0,00 % +0,44 % 0,17 % +0,27 % 0,33 % +0,11 % 0,00 % +0,44 %
Sonstige 0 31 -31 20 -20 14 -14 51 -51
0,00 % 2,18 % -2,18 % 0,87 % -0,87 % 0,76 % -0,76 % 2,91 % -2,91 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP, RENTNER
Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = Bündnis 21/RRP, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = BIG, FBI Freie Wähler, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT, RRP
Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = FWG-UWG