Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 100

3 von 3 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Bundestagswahl 22.09.2013 Landtagswahl 13.05.2012 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 3.084 3.203 -119 3.103 -19 3.105 -21 3.439 -355
Wähler 1.555 1.345 +210 2.205 -650 1.751 -196 1.778 -223
50,42 % 41,99 % +8,43 % 71,06 % -20,64 % 56,39 % -5,97 % 51,70 % -1,28 %
gültige Stimmen 1.522 1.332 +190 2.167 -645 1.718 -196 1.737 -215
97,88 % 99,03 % -1,16 % 98,28 % -0,40 % 98,12 % -0,24 % 97,69 % +0,18 %
CDU 486 494 -8 795 -309 405 +81 616 -130
31,93 % 37,09 % -5,16 % 36,69 % -4,76 % 23,57 % +8,36 % 35,46 % -3,53 %
SPD 530 358 +172 730 -200 733 -203 551 -21
34,82 % 26,88 % +7,94 % 33,69 % +1,13 % 42,67 % -7,85 % 31,72 % +3,10 %
GRÜNE 192 182 +10 192 +0 232 -40 298 -106
12,61 % 13,66 % -1,05 % 8,86 % +3,75 % 13,50 % -0,89 % 17,16 % -4,55 %
FDP 41 141 -100 97 -56 116 -75 102 -61
2,69 % 10,59 % -7,90 % 4,48 % -1,79 % 6,75 % -4,06 % 5,87 % -3,18 %
DIE LINKE 98 58 +40 161 -63 36 +62 83 +15
6,44 % 4,35 % +2,09 % 7,43 % -0,99 % 2,10 % +4,34 % 4,78 % +1,66 %
REP 3 10 -7 3 +0 0 +3 0 +3
0,20 % 0,75 % -0,55 % 0,14 % +0,06 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 %
Tierschutzpartei 22 9 +13 0 +22 10 +12 0 +22
1,45 % 0,68 % +0,77 % 0,00 % +1,45 % 0,58 % +0,87 % 0,00 % +1,45 %
PIRATEN 19 17 +2 44 -25 133 -114 0 +19
1,25 % 1,28 % -0,03 % 2,03 % -0,78 % 7,74 % -6,49 % 0,00 % +1,25 %
FAMILIE 5 9 -4 0 +5 7 -2 0 +5
0,33 % 0,68 % -0,35 % 0,00 % +0,33 % 0,41 % -0,08 % 0,00 % +0,33 %
FREIE WÄHLER 3 0 +3 3 +0 0 +3 0 +3
0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,14 % +0,06 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 %
Volksabstimmung 4 5 -1 4 +0 0 +4 0 +4
0,26 % 0,38 % -0,12 % 0,18 % +0,08 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 %
PBC 0 2 -2 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,15 % -0,15 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 2 6 -4 3 -1 5 -3 7 -5
0,13 % 0,45 % -0,32 % 0,14 % -0,01 % 0,29 % -0,16 % 0,40 % -0,27 %
CM 1 2 -1 0 +1 0 +1 0 +1
0,07 % 0,15 % -0,08 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
AUF 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
DKP 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,08 % -0,08 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,05 % -0,05 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 94 0 +94 102 -8 0 +94 0 +94
6,18 % 0,00 % +6,18 % 4,71 % +1,47 % 0,00 % +6,18 % 0,00 % +6,18 %
PRO NRW 4 0 +4 0 +4 14 -10 0 +4
0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,81 % -0,55 % 0,00 % +0,26 %
MLPD 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
NPD 10 0 +10 13 -3 8 +2 0 +10
0,66 % 0,00 % +0,66 % 0,60 % +0,06 % 0,47 % +0,19 % 0,00 % +0,66 %
Die PARTEI 6 0 +6 8 -2 5 +1 0 +6
0,39 % 0,00 % +0,39 % 0,37 % +0,02 % 0,29 % +0,10 % 0,00 % +0,39 %
Sonstige 0 38 -38 11 -11 14 -14 80 -80
0,00 % 2,85 % -2,85 % 0,51 % -0,51 % 0,81 % -0,81 % 4,61 % -4,61 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP, RENTNER
Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = Bündnis 21/RRP, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = BIG, FBI Freie Wähler, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT, RRP
Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = FWG-UWG