Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 120

3 von 3 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Bundestagswahl 22.09.2013 Landtagswahl 13.05.2012 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 3.414 3.268 +146 3.421 -7 3.212 +202 3.653 -239
Wähler 1.488 1.184 +304 2.187 -699 1.664 -176 1.599 -111
43,59 % 36,23 % +7,36 % 63,93 % -20,34 % 51,81 % -8,22 % 43,77 % -0,19 %
gültige Stimmen 1.471 1.172 +299 2.152 -681 1.643 -172 1.579 -108
98,86 % 98,99 % -0,13 % 98,40 % +0,46 % 98,74 % +0,12 % 98,75 % +0,11 %
CDU 481 409 +72 777 -296 357 +124 549 -68
32,70 % 34,90 % -2,20 % 36,11 % -3,41 % 21,73 % +10,97 % 34,77 % -2,07 %
SPD 489 309 +180 738 -249 656 -167 464 +25
33,24 % 26,37 % +6,87 % 34,29 % -1,05 % 39,93 % -6,69 % 29,39 % +3,85 %
GRÜNE 182 185 -3 200 -18 208 -26 215 -33
12,37 % 15,78 % -3,41 % 9,29 % +3,08 % 12,66 % -0,29 % 13,62 % -1,25 %
FDP 48 129 -81 94 -46 148 -100 124 -76
3,26 % 11,01 % -7,75 % 4,37 % -1,11 % 9,01 % -5,75 % 7,85 % -4,59 %
DIE LINKE 98 63 +35 154 -56 68 +30 87 +11
6,66 % 5,38 % +1,28 % 7,16 % -0,50 % 4,14 % +2,52 % 5,51 % +1,15 %
REP 2 9 -7 4 -2 0 +2 0 +2
0,14 % 0,77 % -0,63 % 0,19 % -0,05 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
Tierschutzpartei 15 13 +2 0 +15 11 +4 0 +15
1,02 % 1,11 % -0,09 % 0,00 % +1,02 % 0,67 % +0,35 % 0,00 % +1,02 %
PIRATEN 25 7 +18 46 -21 135 -110 0 +25
1,70 % 0,60 % +1,10 % 2,14 % -0,44 % 8,22 % -6,52 % 0,00 % +1,70 %
FAMILIE 4 6 -2 0 +4 7 -3 0 +4
0,27 % 0,51 % -0,24 % 0,00 % +0,27 % 0,43 % -0,16 % 0,00 % +0,27 %
FREIE WÄHLER 5 0 +5 1 +4 0 +5 0 +5
0,34 % 0,00 % +0,34 % 0,05 % +0,29 % 0,00 % +0,34 % 0,00 % +0,34 %
Volksabstimmung 6 2 +4 2 +4 0 +6 0 +6
0,41 % 0,17 % +0,24 % 0,09 % +0,32 % 0,00 % +0,41 % 0,00 % +0,41 %
PBC 2 2 +0 0 +2 0 +2 0 +2
0,14 % 0,17 % -0,03 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
ÖDP 8 4 +4 6 +2 1 +7 18 -10
0,54 % 0,34 % +0,20 % 0,28 % +0,26 % 0,06 % +0,48 % 1,14 % -0,60 %
CM 3 4 -1 0 +3 0 +3 0 +3
0,20 % 0,34 % -0,14 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 %
AUF 2 0 +2 0 +2 1 +1 0 +2
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,06 % +0,08 % 0,00 % +0,14 %
DKP 3 1 +2 0 +3 0 +3 0 +3
0,20 % 0,09 % +0,11 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 %
BP 0 2 -2 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,17 % -0,17 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 1 0 +1 2 -1 0 +1 0 +1
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,09 % -0,02 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
BüSo 1 1 +0 0 +1 0 +1 0 +1
0,07 % 0,09 % -0,02 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
AfD 83 0 +83 87 -4 0 +83 0 +83
5,64 % 0,00 % +5,64 % 4,04 % +1,60 % 0,00 % +5,64 % 0,00 % +5,64 %
PRO NRW 6 0 +6 0 +6 20 -14 0 +6
0,41 % 0,00 % +0,41 % 0,00 % +0,41 % 1,22 % -0,81 % 0,00 % +0,41 %
MLPD 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
NPD 2 0 +2 21 -19 9 -7 0 +2
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,98 % -0,84 % 0,55 % -0,41 % 0,00 % +0,14 %
Die PARTEI 4 0 +4 8 -4 4 +0 0 +4
0,27 % 0,00 % +0,27 % 0,37 % -0,10 % 0,24 % +0,03 % 0,00 % +0,27 %
Sonstige 0 26 -26 12 -12 18 -18 122 -122
0,00 % 2,22 % -2,22 % 0,56 % -0,56 % 1,10 % -1,10 % 7,73 % -7,73 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP, RENTNER
Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = Bündnis 21/RRP, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = BIG, FBI Freie Wähler, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT, RRP
Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = FWG-UWG