Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 170

3 von 3 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Bundestagswahl 22.09.2013 Landtagswahl 13.05.2012 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 3.344 3.212 +132 3.322 +22 3.287 +57 3.507 -163
Wähler 1.581 1.361 +220 2.381 -800 1.842 -261 1.788 -207
47,28 % 42,37 % +4,91 % 71,67 % -24,39 % 56,04 % -8,76 % 50,98 % -3,71 %
gültige Stimmen 1.551 1.349 +202 2.347 -796 1.804 -253 1.766 -215
98,10 % 99,12 % -1,02 % 98,57 % -0,47 % 97,94 % +0,17 % 98,77 % -0,67 %
CDU 664 598 +66 1.037 -373 552 +112 753 -89
42,81 % 44,33 % -1,52 % 44,18 % -1,37 % 30,60 % +12,21 % 42,64 % +0,17 %
SPD 440 278 +162 677 -237 680 -240 504 -64
28,37 % 20,61 % +7,76 % 28,85 % -0,48 % 37,69 % -9,32 % 28,54 % -0,17 %
GRÜNE 179 174 +5 189 -10 199 -20 197 -18
11,54 % 12,90 % -1,36 % 8,05 % +3,49 % 11,03 % +0,51 % 11,16 % +0,38 %
FDP 35 162 -127 106 -71 127 -92 169 -134
2,26 % 12,01 % -9,75 % 4,52 % -2,26 % 7,04 % -4,78 % 9,57 % -7,31 %
DIE LINKE 71 51 +20 154 -83 46 +25 67 +4
4,58 % 3,78 % +0,80 % 6,56 % -1,98 % 2,55 % +2,03 % 3,79 % +0,79 %
REP 3 10 -7 2 +1 0 +3 0 +3
0,19 % 0,74 % -0,55 % 0,09 % +0,10 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
Tierschutzpartei 6 13 -7 0 +6 7 -1 0 +6
0,39 % 0,96 % -0,57 % 0,00 % +0,39 % 0,39 % +0,00 % 0,00 % +0,39 %
PIRATEN 24 10 +14 58 -34 136 -112 0 +24
1,55 % 0,74 % +0,81 % 2,47 % -0,92 % 7,54 % -5,99 % 0,00 % +1,55 %
FAMILIE 13 11 +2 0 +13 12 +1 0 +13
0,84 % 0,82 % +0,02 % 0,00 % +0,84 % 0,67 % +0,17 % 0,00 % +0,84 %
FREIE WÄHLER 4 0 +4 4 +0 0 +4 0 +4
0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,17 % +0,09 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 %
Volksabstimmung 2 1 +1 2 +0 0 +2 0 +2
0,13 % 0,07 % +0,06 % 0,09 % +0,04 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
PBC 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 %
ÖDP 8 7 +1 10 -2 6 +2 17 -9
0,52 % 0,52 % +0,00 % 0,43 % +0,09 % 0,33 % +0,19 % 0,96 % -0,44 %
CM 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 %
AUF 0 1 -1 0 +0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,07 % -0,07 % 0,00 % +0,00 % 0,06 % -0,06 % 0,00 % +0,00 %
DKP 4 5 -1 0 +4 0 +4 0 +4
0,26 % 0,37 % -0,11 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 %
BP 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,07 % -0,07 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,07 % -0,07 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 71 0 +71 65 +6 0 +71 0 +71
4,58 % 0,00 % +4,58 % 2,77 % +1,81 % 0,00 % +4,58 % 0,00 % +4,58 %
PRO NRW 5 0 +5 0 +5 15 -10 0 +5
0,32 % 0,00 % +0,32 % 0,00 % +0,32 % 0,83 % -0,51 % 0,00 % +0,32 %
MLPD 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 %
NPD 11 0 +11 23 -12 11 +0 0 +11
0,71 % 0,00 % +0,71 % 0,98 % -0,27 % 0,61 % +0,10 % 0,00 % +0,71 %
Die PARTEI 8 0 +8 11 -3 5 +3 0 +8
0,52 % 0,00 % +0,52 % 0,47 % +0,05 % 0,28 % +0,24 % 0,00 % +0,52 %
Sonstige 0 26 -26 9 -9 7 -7 59 -59
0,00 % 1,93 % -1,93 % 0,38 % -0,38 % 0,39 % -0,39 % 3,34 % -3,34 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP, RENTNER
Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = Bündnis 21/RRP, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = BIG, FBI Freie Wähler, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT, RRP
Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = FWG-UWG