Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 180

3 von 3 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Bundestagswahl 22.09.2013 Landtagswahl 13.05.2012 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 2.969 2.952 +17 2.957 +12 2.969 +0 3.229 -260
Wähler 1.338 1.137 +201 2.022 -684 1.549 -211 1.553 -215
45,07 % 38,52 % +6,55 % 68,38 % -23,31 % 52,17 % -7,11 % 48,10 % -3,03 %
gültige Stimmen 1.320 1.123 +197 2.003 -683 1.524 -204 1.518 -198
98,65 % 98,77 % -0,11 % 99,06 % -0,41 % 98,39 % +0,27 % 97,75 % +0,91 %
CDU 555 488 +67 872 -317 485 +70 658 -103
42,05 % 43,46 % -1,41 % 43,53 % -1,48 % 31,82 % +10,23 % 43,35 % -1,30 %
SPD 386 253 +133 616 -230 536 -150 467 -81
29,24 % 22,53 % +6,71 % 30,75 % -1,51 % 35,17 % -5,93 % 30,76 % -1,52 %
GRÜNE 136 119 +17 146 -10 160 -24 131 +5
10,30 % 10,60 % -0,30 % 7,29 % +3,01 % 10,50 % -0,20 % 8,63 % +1,67 %
FDP 27 126 -99 68 -41 114 -87 117 -90
2,05 % 11,22 % -9,17 % 3,39 % -1,34 % 7,48 % -5,43 % 7,71 % -5,66 %
DIE LINKE 54 51 +3 132 -78 37 +17 62 -8
4,09 % 4,54 % -0,45 % 6,59 % -2,50 % 2,43 % +1,66 % 4,08 % +0,01 %
REP 3 9 -6 1 +2 0 +3 0 +3
0,23 % 0,80 % -0,57 % 0,05 % +0,18 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
Tierschutzpartei 16 10 +6 0 +16 5 +11 0 +16
1,21 % 0,89 % +0,32 % 0,00 % +1,21 % 0,33 % +0,88 % 0,00 % +1,21 %
PIRATEN 16 8 +8 46 -30 119 -103 0 +16
1,21 % 0,71 % +0,50 % 2,30 % -1,09 % 7,81 % -6,60 % 0,00 % +1,21 %
FAMILIE 8 13 -5 0 +8 11 -3 0 +8
0,61 % 1,16 % -0,55 % 0,00 % +0,61 % 0,72 % -0,11 % 0,00 % +0,61 %
FREIE WÄHLER 2 0 +2 2 +0 0 +2 0 +2
0,15 % 0,00 % +0,15 % 0,10 % +0,05 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 %
Volksabstimmung 1 5 -4 1 +0 0 +1 0 +1
0,08 % 0,45 % -0,37 % 0,05 % +0,03 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
PBC 6 3 +3 0 +6 0 +6 0 +6
0,45 % 0,27 % +0,18 % 0,00 % +0,45 % 0,00 % +0,45 % 0,00 % +0,45 %
ÖDP 9 4 +5 8 +1 2 +7 11 -2
0,68 % 0,36 % +0,32 % 0,40 % +0,28 % 0,13 % +0,55 % 0,72 % -0,04 %
CM 1 7 -6 0 +1 0 +1 0 +1
0,08 % 0,62 % -0,54 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
AUF 3 1 +2 0 +3 2 +1 0 +3
0,23 % 0,09 % +0,14 % 0,00 % +0,23 % 0,13 % +0,10 % 0,00 % +0,23 %
DKP 1 1 +0 0 +1 0 +1 0 +1
0,08 % 0,09 % -0,01 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
BP 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,09 % -0,09 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,05 % -0,05 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 2 -2 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,18 % -0,18 % 0,05 % -0,05 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 77 0 +77 68 +9 0 +77 0 +77
5,83 % 0,00 % +5,83 % 3,39 % +2,44 % 0,00 % +5,83 % 0,00 % +5,83 %
PRO NRW 4 0 +4 0 +4 23 -19 0 +4
0,30 % 0,00 % +0,30 % 0,00 % +0,30 % 1,51 % -1,21 % 0,00 % +0,30 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 8 0 +8 26 -18 10 -2 0 +8
0,61 % 0,00 % +0,61 % 1,30 % -0,69 % 0,66 % -0,05 % 0,00 % +0,61 %
Die PARTEI 7 0 +7 3 +4 7 +0 0 +7
0,53 % 0,00 % +0,53 % 0,15 % +0,38 % 0,46 % +0,07 % 0,00 % +0,53 %
Sonstige 0 22 -22 12 -12 13 -13 72 -72
0,00 % 1,96 % -1,96 % 0,60 % -0,60 % 0,85 % -0,85 % 4,74 % -4,74 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP, RENTNER
Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = Bündnis 21/RRP, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = BIG, FBI Freie Wähler, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT, RRP
Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = FWG-UWG