| Grundschule Heidewald | |
|---|---|
| Alte Heidewaldstr. 1 33332 Gütersloh |
barrierefrei |
| Europawahl | |
|---|---|
| Wahlbezirk: | 161 Grundschule Heidewald |
| Stadtteil: | Gütersloh |
| Kommunalwahlbezirk: | 160 |
| Gemeinde: | Stadt Gütersloh |
| Kreis: | Kreis Gütersloh |
| Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 105 Gütersloh |
| Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
| Stimmbezirk: | 161 Grundschule Heidewald |
| Stadtteil: | Gütersloh |
| Wahlbezirk: | 160 |
| Gemeinde: | Stadt Gütersloh |
| Kreis: | Kreis Gütersloh |
| Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 105 Gütersloh |
| Kreistagswahl | |
| Stimmbezirk: | 161 Grundschule Heidewald |
| Stadtteil: | Gütersloh |
| Wahlbezirk: | 160 |
| Gemeinde: | Stadt Gütersloh |
| Kreis: | Kreis Gütersloh |
| Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 105 Gütersloh |
| Ratswahl | |
| Stimmbezirk: | 161 Grundschule Heidewald |
| Stadtteil: | Gütersloh |
| Wahlbezirk: | 160 |
| Gemeinde: | Stadt Gütersloh |
| Integrationsratswahl | |
| Stimmbezirk: | 161 Grundschule Heidewald |
| Stadtteil: | Gütersloh |
| Gemeinde: | Stadt Gütersloh |