Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 2.920 | |
Wähler/innen | 1.456 | 49,86 % |
ungültige Stimmen | 21 | 1,44 % |
gültige Stimmen | 1.435 | 98,56 % |
Can, CDU | 440 | 30,66 % |
Brambrink, SPD | 408 | 28,43 % |
Niemann-Hollatz, GRÜNE | 191 | 13,31 % |
Müller, BfGT | 254 | 17,70 % |
Kissing, FDP | 41 | 2,86 % |
Wessel, DIE LINKE | 74 | 5,16 % |
Heese, UWG | 27 | 1,88 % |
Gewählt: |
---|
Can, Ischo (CDU) |