| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2.823 | |
| Wähler/innen | 1.270 | 44,99 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 1.254 | 98,74 % |
| Dr. Walter, CDU | 359 | 28,63 % |
| Trepper, SPD | 270 | 21,53 % |
| Rosenthal, GRÜNE | 121 | 9,65 % |
| Morkes, BfGT | 400 | 31,90 % |
| Strothenke, FDP | 26 | 2,07 % |
| Jockisch, DIE LINKE | 54 | 4,31 % |
| Bohlmann, UWG | 24 | 1,91 % |
| Gewählt: |
|---|
| Morkes, Norbert (BfGT) |