| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3.378 | |
| Wähler/innen | 1.380 | 40,85 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 1.368 | 99,13 % |
| Engels, CDU | 431 | 31,51 % |
| Selent, SPD | 463 | 33,85 % |
| Markstedt, GRÜNE | 129 | 9,43 % |
| Schaefers, BfGT | 156 | 11,40 % |
| Dr. Büscher, FDP | 58 | 4,24 % |
| Schiedel, DIE LINKE | 91 | 6,65 % |
| Breenkötter, UWG | 40 | 2,92 % |
| Gewählt: |
|---|
| Selent, Dennis (SPD) |