Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 3.976 | |
Wähler/innen | 1.539 | 38,71 % |
ungültige Stimmen | 7 | 0,45 % |
gültige Stimmen | 1.532 | 99,55 % |
Wolbeck, CDU | 464 | 30,29 % |
Schrader, SPD | 354 | 23,11 % |
Walter, GRÜNE | 134 | 8,75 % |
Mörs, BfGT | 181 | 11,81 % |
Dr. Weisensee, FDP | 50 | 3,26 % |
Kralemann, DIE LINKE | 79 | 5,16 % |
Dr. Ahlert, UWG | 54 | 3,52 % |
Bunnemann, Einzelbewerber | 216 | 14,10 % |
Gewählt: |
---|
Wolbeck, Michael (CDU) |