| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3.740 | |
| Wähler/innen | 1.698 | 45,40 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 1,18 % |
| gültige Stimmen | 1.678 | 98,82 % |
| Münstermann, CDU | 596 | 35,52 % |
| Goecke, SPD | 557 | 33,19 % |
| Kalumenos, GRÜNE | 148 | 8,82 % |
| Kees, BfGT | 157 | 9,36 % |
| Dr. Gehring, FDP | 99 | 5,90 % |
| Kunze, DIE LINKE | 88 | 5,24 % |
| Hollmann, UWG | 33 | 1,97 % |
| Gewählt: |
|---|
| Münstermann, Peter (CDU) |