| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3.727 | |
| Wähler/innen | 1.502 | 40,30 % |
| ungültige Stimmen | 28 | 1,86 % |
| gültige Stimmen | 1.474 | 98,14 % |
| Birkenhake, CDU | 646 | 43,83 % |
| Koch, SPD | 397 | 26,93 % |
| Haug-Benien, GRÜNE | 138 | 9,36 % |
| Wittkamp, BfGT | 133 | 9,02 % |
| Pfaffenrot, FDP | 20 | 1,36 % |
| Klein-Ridder, DIE LINKE | 120 | 8,14 % |
| Dr. Artschwager-Perl, UWG | 20 | 1,36 % |
| Gewählt: |
|---|
| Birkenhake, Hermann (CDU) |