| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3.973 | |
| Wähler/innen | 1.549 | 38,99 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 1.530 | 98,77 % |
| Wittenbrink, CDU | 504 | 32,94 % |
| Engelbrecht, SPD | 461 | 30,13 % |
| Sellenschütter, GRÜNE | 188 | 12,29 % |
| Gutsche, BfGT | 144 | 9,41 % |
| Dr. Grüninger, FDP | 64 | 4,18 % |
| Roumee, DIE LINKE | 105 | 6,86 % |
| Lindermeier, UWG | 64 | 4,18 % |
| Gewählt: |
|---|
| Wittenbrink, Nils (CDU) |