| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4.162 | |
| Wähler/innen | 1.869 | 44,91 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 0,75 % |
| gültige Stimmen | 1.855 | 99,25 % |
| Fiekas, CDU | 706 | 38,06 % |
| Räker, SPD | 441 | 23,77 % |
| Brems, GRÜNE | 271 | 14,61 % |
| Kessenjohann, BfGT | 184 | 9,92 % |
| Strothmann, FDP | 117 | 6,31 % |
| Grohe, DIE LINKE | 79 | 4,26 % |
| Kneer, UWG | 57 | 3,07 % |
| Gewählt: |
|---|
| Fiekas, Marita (CDU) |