| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4.078 | |
| Wähler/innen | 1.857 | 45,54 % |
| ungültige Stimmen | 32 | 1,72 % |
| gültige Stimmen | 1.825 | 98,28 % |
| Kahmen, CDU | 691 | 37,86 % |
| Dr. Krümpelmann, SPD | 495 | 27,12 % |
| Böhm, GRÜNE | 242 | 13,26 % |
| Sperling, BfGT | 220 | 12,05 % |
| Elstner, FDP | 31 | 1,70 % |
| Roumee, DIE LINKE | 94 | 5,15 % |
| Wallhorn, UWG | 52 | 2,85 % |
| Gewählt: |
|---|
| Kahmen, Detlev (CDU) |