| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3.571 | |
| Wähler/innen | 1.957 | 54,80 % |
| ungültige Stimmen | 23 | 1,18 % |
| gültige Stimmen | 1.934 | 98,82 % |
| Kottmann, CDU | 879 | 45,45 % |
| Kockentiedt, SPD | 465 | 24,04 % |
| Steiner, GRÜNE | 246 | 12,72 % |
| Osthus-Bleisch, BfGT | 183 | 9,46 % |
| Schnülle, FDP | 35 | 1,81 % |
| Dorn, DIE LINKE | 52 | 2,69 % |
| Jäger, UWG | 74 | 3,83 % |
| Gewählt: |
|---|
| Kottmann, Markus (CDU) |