Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 3.310 | |
Wähler/innen | 1.369 | 41,36 % |
ungültige Stimmen | 21 | 1,53 % |
gültige Stimmen | 1.348 | 98,47 % |
Schröder, CDU | 589 | 43,69 % |
Korkmaz, SPD | 428 | 31,75 % |
Sunderkötter, GRÜNE | 106 | 7,86 % |
Heihoff, BfGT | 113 | 8,38 % |
Neß, FDP | 28 | 2,08 % |
Reese, DIE LINKE | 50 | 3,71 % |
Kalley, UWG | 34 | 2,52 % |
Gewählt: |
---|
Schröder, Silva (CDU) |