Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 3.828 | |
Wähler/innen | 1.946 | 50,84 % |
ungültige Stimmen | 31 | 1,59 % |
gültige Stimmen | 1.915 | 98,41 % |
Wulle, CDU | 796 | 41,57 % |
Ilskensmeier, SPD | 485 | 25,33 % |
Knehans, GRÜNE | 329 | 17,18 % |
Kind, BfGT | 101 | 5,27 % |
Reiner, FDP | 41 | 2,14 % |
Rötgers, DIE LINKE | 79 | 4,13 % |
Gerndt, UWG | 84 | 4,39 % |
Gewählt: |
---|
Wulle, Andreas (CDU) |