01 - Lindenschule
Wahlberechtigte | 1.073 | |
Wähler/innen | 606 | 56,48 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,82 % |
gültige Stimmen | 595 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Rodenbrock-Wesselmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,48 %
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.073 | |
Wähler/innen | 606 | 56,48 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,82 % |
gültige Stimmen | 595 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Rodenbrock-Wesselmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,48 %