11 - Lindenschule
| Wahlberechtigte | 751 | |
| Wähler/innen | 351 | 46,74 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,71 % |
| gültige Stimmen | 345 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rodenbrock-Wesselmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,74 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 751 | |
| Wähler/innen | 351 | 46,74 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,71 % |
| gültige Stimmen | 345 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rodenbrock-Wesselmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,74 %