14 - Grundschule Hörste
| Wahlberechtigte | 924 | |
| Wähler/innen | 553 | 59,85 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 544 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rodenbrock-Wesselmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,85 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 924 | |
| Wähler/innen | 553 | 59,85 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 544 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rodenbrock-Wesselmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,85 %