15 - Grundschule Hörste
| Wahlberechtigte | 927 | |
| Wähler/innen | 548 | 59,12 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,64 % |
| gültige Stimmen | 539 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rodenbrock-Wesselmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,12 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 927 | |
| Wähler/innen | 548 | 59,12 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,64 % |
| gültige Stimmen | 539 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rodenbrock-Wesselmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,12 %