12 - Lindenschule
| Wahlberechtigte | 818 | |
| Wähler/innen | 419 | 51,22 % | 
| ungültige Stimmen | 5 | 1,19 % | 
| gültige Stimmen | 414 | 98,81 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,22 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 818 | |
| Wähler/innen | 419 | 51,22 % | 
| ungültige Stimmen | 5 | 1,19 % | 
| gültige Stimmen | 414 | 98,81 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,22 %