
Bruns, Günter (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 16 (Johannesschule)' | 1.259 |
| Wähler/innen | 751 (59,65 %) |
| ungültige Stimmen | 1,86 % |
| gültige Stimmen | 98,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bruns, CDU | 309 | 41,93 % | |
| Lüffe, SPD | 228 | 30,94 % | |
| Buddenkotte, UWG | 157 | 21,30 % | |
| Hanfgarn, GRÜNE | 43 | 5,83 % |
59,65 %