Von-Zumbusch-Schule Herzebrock | |
---|---|
Jahnstraße 2 33442 Herzebrock-Clarholz |
![]() barrierefrei |
Europawahl | |
---|---|
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 8 |
Ortsteil: | Herzebrock |
Kommunalwahlbezirk: | Wahlbezirk 8 |
Gemeinde: | Gemeinde Herzebrock-Clarholz |
Kreis: | Kreis Gütersloh |
Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 126 Herzebrock-Clarholz |
Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 8 |
Ortsteil: | Herzebrock |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 8 |
Gemeinde: | Gemeinde Herzebrock-Clarholz |
Kreis: | Kreis Gütersloh |
Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 126 Herzebrock-Clarholz |
Kreistagswahl | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 8 |
Ortsteil: | Herzebrock |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 8 |
Gemeinde: | Gemeinde Herzebrock-Clarholz |
Kreis: | Kreis Gütersloh |
Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 126 Herzebrock-Clarholz |
Ratswahl | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 8 |
Ortsteil: | Herzebrock |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 8 |
Gemeinde: | Gemeinde Herzebrock-Clarholz |