Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 788 | |
Wähler/innen | 444 | 56,35 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,13 % |
gültige Stimmen | 439 | 98,87 % |
Peters, CDU | 206 | 46,92 % |
von Alven, UWG | 97 | 22,10 % |
Schrader, SPD | 69 | 15,72 % |
Pötter, FDP | 29 | 6,61 % |
Jostkleigrewe, GAL | 38 | 8,66 % |
Gewählt: |
---|
Peters, Martin (CDU) |