Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 824 | |
Wähler/innen | 406 | 49,27 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,97 % |
gültige Stimmen | 398 | 98,03 % |
Neuhaus, CDU | 189 | 47,49 % |
Winnemöller, UWG | 105 | 26,38 % |
Ritzer, SPD | 80 | 20,10 % |
Stefan, FDP | 9 | 2,26 % |
Herzig, GAL | 15 | 3,77 % |
Gewählt: |
---|
Neuhaus, Reinhard (CDU) |