Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 834 | |
Wähler/innen | 490 | 58,75 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,04 % |
gültige Stimmen | 480 | 97,96 % |
Ahlke, CDU | 231 | 48,12 % |
Braaksma, UWG | 110 | 22,92 % |
Flaßkamp, SPD | 79 | 16,46 % |
Pette, FDP | 9 | 1,88 % |
Herden, GAL | 51 | 10,62 % |
Gewählt: |
---|
Ahlke, Norbert (CDU) |