Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 724 | |
Wähler/innen | 307 | 42,40 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,98 % |
gültige Stimmen | 304 | 99,02 % |
Ginten-Hoffmann, CDU | 86 | 28,29 % |
Wittkowski, UWG | 109 | 35,86 % |
Laumann, SPD | 59 | 19,41 % |
Müller, FDP | 6 | 1,97 % |
Schnitker, GAL | 44 | 14,47 % |
Gewählt: |
---|
Wittkowski, Günter (UWG) |