
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 022' | 1.063 |
| Wähler/innen | 400 (37,63 %) |
| ungültige Stimmen | 1,25 % |
| gültige Stimmen | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mettenborg, CDU | 233 | 58,99 % | |
| Frisch-Linnhoff, SPD | 113 | 28,61 % | |
| Heller-Jordan, GRÜNE | 33 | 8,35 % | |
| zur Heiden, FDP | 16 | 4,05 % |
37,63 %