Ernst-Barlach-Realschule | |
---|---|
Lessingstr. 5 33378 Rheda-Wiedenbrück |
![]() barrierefrei |
Europawahl | |
---|---|
Wahlbezirk: | Stimmbezirk 042 |
Stadtteil: | Rheda |
Kommunalwahlbezirk: | Kommunalwahlbezirk 4 |
Gemeinde: | Stadt Rheda-Wiedenbrück |
Kreis: | Kreis Gütersloh |
Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 109 Rheda-Wiedenbrück |
Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 042 |
Stadtteil: | Rheda |
Wahlbezirk: | Kommunalwahlbezirk 4 |
Gemeinde: | Stadt Rheda-Wiedenbrück |
Kreis: | Kreis Gütersloh |
Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 109 Rheda-Wiedenbrück |
Kreistagswahl | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 042 |
Stadtteil: | Rheda |
Wahlbezirk: | Kommunalwahlbezirk 4 |
Gemeinde: | Stadt Rheda-Wiedenbrück |
Kreis: | Kreis Gütersloh |
Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 109 Rheda-Wiedenbrück |
Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 042 |
Stadtteil: | Rheda |
Wahlbezirk: | Kommunalwahlbezirk 4 |
Gemeinde: | Stadt Rheda-Wiedenbrück |
Ratswahl | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 042 |
Stadtteil: | Rheda |
Wahlbezirk: | Kommunalwahlbezirk 4 |
Gemeinde: | Stadt Rheda-Wiedenbrück |
Straßen in diesem Bezirk: |
---|
Auf der Howe, Rheda |
Brentanostraße, Rheda |
Fontainestraße 23-53, Rheda |
Hagedornstraße, Rheda |
Herderstraße, Rheda |
Hölderlinweg, Rheda |
Kantstraße, Rheda |
Lessingstraße, Rheda |