Pfarrheim Herz-Jesu-Batenhorst | |
---|---|
Hellweg 208 33378 Rheda-Wiedenbrück |
![]() barrierefrei |
Europawahl | |
---|---|
Wahlbezirk: | Stimmbezirk 181 |
Stadtteil: | Batenhorst |
Kommunalwahlbezirk: | Kommunalwahlbezirk 18 |
Gemeinde: | Stadt Rheda-Wiedenbrück |
Kreis: | Kreis Gütersloh |
Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 108 Rheda-Wiedenbrück |
Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 181 |
Stadtteil: | Batenhorst |
Wahlbezirk: | Kommunalwahlbezirk 18 |
Gemeinde: | Stadt Rheda-Wiedenbrück |
Kreis: | Kreis Gütersloh |
Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 108 Rheda-Wiedenbrück |
Kreistagswahl | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 181 |
Stadtteil: | Batenhorst |
Wahlbezirk: | Kommunalwahlbezirk 18 |
Gemeinde: | Stadt Rheda-Wiedenbrück |
Kreis: | Kreis Gütersloh |
Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 108 Rheda-Wiedenbrück |
Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 181 |
Stadtteil: | Batenhorst |
Wahlbezirk: | Kommunalwahlbezirk 18 |
Gemeinde: | Stadt Rheda-Wiedenbrück |
Ratswahl | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 181 |
Stadtteil: | Batenhorst |
Wahlbezirk: | Kommunalwahlbezirk 18 |
Gemeinde: | Stadt Rheda-Wiedenbrück |