| Vitus-Haus St. Vit | |
|---|---|
| Stromberger Str. 138 33378 Rheda-Wiedenbrück |
barrierefrei |
| Europawahl | |
|---|---|
| Wahlbezirk: | Stimmbezirk 192 |
| Stadtteil: | St. Vit |
| Kommunalwahlbezirk: | Kommunalwahlbezirk 19 |
| Gemeinde: | Stadt Rheda-Wiedenbrück |
| Kreis: | Kreis Gütersloh |
| Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 108 Rheda-Wiedenbrück |
| Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 192 |
| Stadtteil: | St. Vit |
| Wahlbezirk: | Kommunalwahlbezirk 19 |
| Gemeinde: | Stadt Rheda-Wiedenbrück |
| Kreis: | Kreis Gütersloh |
| Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 108 Rheda-Wiedenbrück |
| Kreistagswahl | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 192 |
| Stadtteil: | St. Vit |
| Wahlbezirk: | Kommunalwahlbezirk 19 |
| Gemeinde: | Stadt Rheda-Wiedenbrück |
| Kreis: | Kreis Gütersloh |
| Kreiswahlbezirk: | Kreiswahlbezirk 108 Rheda-Wiedenbrück |
| Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 192 |
| Stadtteil: | St. Vit |
| Wahlbezirk: | Kommunalwahlbezirk 19 |
| Gemeinde: | Stadt Rheda-Wiedenbrück |
| Ratswahl | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 192 |
| Stadtteil: | St. Vit |
| Wahlbezirk: | Kommunalwahlbezirk 19 |
| Gemeinde: | Stadt Rheda-Wiedenbrück |