| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2.337 | |
| Wähler/innen | 853 | 36,50 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 1,64 % |
| gültige Stimmen | 839 | 98,36 % |
| Manges, CDU | 369 | 43,98 % |
| Schulze, SPD | 200 | 23,84 % |
| Heller-Jordan, GRÜNE | 123 | 14,66 % |
| Hegel, FDP | 40 | 4,77 % |
| Kliche, UWG | 52 | 6,20 % |
| Langer, DIE LINKE | 55 | 6,56 % |
| Gewählt: |
|---|
| Manges, Michael (CDU) |