| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2.088 | |
| Wähler/innen | 930 | 44,54 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,18 % |
| gültige Stimmen | 919 | 98,82 % |
| Henkenjohann, CDU | 400 | 43,53 % |
| Frisch-Linnhoff, SPD | 286 | 31,12 % |
| Haaß-Vogt, GRÜNE | 75 | 8,16 % |
| Freiherr von Hodenberg, FDP | 77 | 8,38 % |
| Böhm, UWG | 35 | 3,81 % |
| Heising, DIE LINKE | 46 | 5,01 % |
| Gewählt: |
|---|
| Henkenjohann, Uwe (CDU) |