| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2.156 | |
| Wähler/innen | 1.110 | 51,48 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,08 % |
| gültige Stimmen | 1.098 | 98,92 % |
| Pfläging, CDU | 514 | 46,81 % |
| Schneider, SPD | 264 | 24,04 % |
| Hahn, GRÜNE | 185 | 16,85 % |
| Sebbel, FDP | 34 | 3,10 % |
| Gorenbacher, UWG | 55 | 5,01 % |
| Yalcin, DIE LINKE | 46 | 4,19 % |
| Gewählt: |
|---|
| Pfläging, Michael (CDU) |