| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2.298 | |
| Wähler/innen | 1.018 | 44,30 % |
| ungültige Stimmen | 26 | 2,55 % |
| gültige Stimmen | 992 | 97,45 % |
| Leßmeier, CDU | 460 | 46,37 % |
| Sänger, SPD | 263 | 26,51 % |
| Beckstett, GRÜNE | 142 | 14,31 % |
| Göhlmann, FDP | 42 | 4,23 % |
| Kamin, UWG | 53 | 5,34 % |
| Dresen, DIE LINKE | 32 | 3,23 % |
| Gewählt: |
|---|
| Leßmeier, Elke (CDU) |