| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2.357 | |
| Wähler/innen | 1.040 | 44,12 % |
| ungültige Stimmen | 34 | 3,27 % |
| gültige Stimmen | 1.006 | 96,73 % |
| Schulze, CDU | 448 | 44,53 % |
| Kursim, SPD | 247 | 24,55 % |
| Rothland, GRÜNE | 138 | 13,72 % |
| Besselmann, FDP | 85 | 8,45 % |
| Busche, UWG | 52 | 5,17 % |
| Langer, DIE LINKE | 36 | 3,58 % |
| Gewählt: |
|---|
| Schulze, Klaus-Dieter (CDU) |