| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.891 | |
| Wähler/innen | 722 | 38,18 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,66 % |
| gültige Stimmen | 710 | 98,34 % |
| Hornberg, CDU | 357 | 50,28 % |
| Frisch, SPD | 184 | 25,92 % |
| Jahrbeck, GRÜNE | 72 | 10,14 % |
| Kulla, FDP | 28 | 3,94 % |
| Kern, UWG | 24 | 3,38 % |
| Ludwig, DIE LINKE | 45 | 6,34 % |
| Gewählt: |
|---|
| Hornberg, Sabine (CDU) |