| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.928 | |
| Wähler/innen | 987 | 51,19 % |
| ungültige Stimmen | 23 | 2,33 % |
| gültige Stimmen | 964 | 97,67 % |
| Röber, CDU | 488 | 50,62 % |
| Mester-Grunewald, SPD | 241 | 25,00 % |
| Rößner, GRÜNE | 125 | 12,97 % |
| Gleitz, FDP | 38 | 3,94 % |
| Tepke, UWG | 30 | 3,11 % |
| Ruhose, DIE LINKE | 42 | 4,36 % |
| Gewählt: |
|---|
| Röber, Christine (CDU) |