| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.719 | |
| Wähler/innen | 1.057 | 61,49 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 1,32 % |
| gültige Stimmen | 1.043 | 98,68 % |
| Woste, CDU | 588 | 56,38 % |
| Fricke, SPD | 150 | 14,38 % |
| Rentrup, GRÜNE | 150 | 14,38 % |
| Dr. Landenberger, FDP | 98 | 9,40 % |
| Kliche, UWG | 30 | 2,88 % |
| Großerohde, DIE LINKE | 27 | 2,59 % |
| Gewählt: |
|---|
| Woste, Peter-Heinz (CDU) |