| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 38.080 | |
| Wähler/innen | 18.318 | 48,10 % |
| ungültige Stimmen | 227 | 1,24 % |
| gültige Stimmen | 18.091 | 98,76 % |
| Mettenborg, CDU | 12.386 | 68,46 % |
| Frisch-Linnhoff, SPD | 3.216 | 17,78 % |
| Heller-Jordan, GRÜNE | 1.893 | 10,46 % |
| zur Heiden, FDP | 596 | 3,29 % |
| Gewählt: |
|---|
| Mettenborg, Theo (CDU) |