Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Rietberg
Wahl des/der Landrats/Landrätin 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

19 von 19 Schnellmeldungen

Wahl des/der Landrats/Landrätin 25.05.2014 Wahl des/der Landrats/Landrätin 30.08.2009 Wahl des/der Landrats/Landrätin 26.09.2004 Wahl des/der Landrats/Landrätin 12.09.1999
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 23.337 22.567 +770 21.797 +1.540 20.524 +2.813
Wähler 12.671 13.554 -883 13.495 -824 13.204 -533
54,30 % 60,06 % -5,77 % 61,91 % -7,62 % 64,33 % -10,04 %
gültige Stimmen 12.515 13.409 -894 13.337 -822 13.082 -567
98,77 % 98,93 % -0,16 % 98,83 % -0,06 % 99,08 % -0,31 %
CDU 8.975 9.330 -355 9.325 -350 8.674 +301
71,71 % 69,58 % +2,13 % 69,92 % +1,79 % 66,30 % +5,41 %
SPD 3.540 2.090 +1.450 2.068 +1.472 3.308 +232
28,29 % 15,59 % +12,70 % 15,51 % +12,78 % 25,29 % +3,00 %
Sonstige 0 1.989 -1.989 1.944 -1.944 1.100 -1.100
0,00 % 14,83 % -14,83 % 14,58 % -14,58 % 8,41 % -8,41 %

Wahl des/der Landrats/Landrätin 30.08.2009: Sonstige = FWG-UWG, FDP
Wahl des/der Landrats/Landrätin 26.09.2004: Sonstige = FWG-UWG, GRÜNE, FDP
Wahl des/der Landrats/Landrätin 12.09.1999: Sonstige = GRÜNE, FWG-UWG, FDP