Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Rietberg
Wahl des/der Landrats/Landrätin 25.05.2014
Gewinne und Verluste Nr.1 Bokel

Wahl des/der Landrats/Landrätin 25.05.2014 Wahl des/der Landrats/Landrätin 30.08.2009 Wahl des/der Landrats/Landrätin 26.09.2004 Wahl des/der Landrats/Landrätin 12.09.1999
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.484 1.411 +73 1.367 +117 1.284 +200
Wähler 987 1.013 -26 1.037 -50 947 +40
66,51 % 71,79 % -5,28 % 75,86 % -9,35 % 73,75 % -7,24 %
gültige Stimmen 981 1.007 -26 1.030 -49 937 +44
99,39 % 99,41 % -0,02 % 99,32 % +0,07 % 98,94 % +0,45 %
CDU 775 750 +25 818 -43 668 +107
79,00 % 74,48 % +4,52 % 79,42 % -0,42 % 71,29 % +7,71 %
SPD 206 100 +106 109 +97 212 -6
21,00 % 9,93 % +11,07 % 10,58 % +10,42 % 22,63 % -1,63 %
Sonstige 0 157 -157 103 -103 57 -57
0,00 % 15,59 % -15,59 % 10,00 % -10,00 % 6,08 % -6,08 %

Wahl des/der Landrats/Landrätin 30.08.2009: Sonstige = FWG-UWG, FDP
Wahl des/der Landrats/Landrätin 26.09.2004: Sonstige = FWG-UWG, GRÜNE, FDP
Wahl des/der Landrats/Landrätin 12.09.1999: Sonstige = GRÜNE, FWG-UWG, FDP