Wahl des/der Landrats/Landrätin 25.05.2014 | Wahl des/der Landrats/Landrätin 30.08.2009 | Wahl des/der Landrats/Landrätin 26.09.2004 | Wahl des/der Landrats/Landrätin 12.09.1999 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
Wahlberechtigte | 1.210 | 1.180 | +30 | 938 | +272 | 902 | +308 |
Wähler | |||||||
gültige Stimmen | |||||||
CDU | |||||||
SPD | |||||||
Sonstige | |||||||
Wahl des/der Landrats/Landrätin 30.08.2009: Sonstige = FWG-UWG, FDP
Wahl des/der Landrats/Landrätin 26.09.2004: Sonstige = FWG-UWG, GRÜNE, FDP
Wahl des/der Landrats/Landrätin 12.09.1999: Sonstige = GRÜNE, FWG-UWG, FDP